Precios / Planes
Comparación completa de planes
Elegí el plan según la cantidad de propiedades y usuarios que necesitás gestionar. Podés cambiar de plan más adelante sin perder nada de lo que ya cargaste.
| Prueba | Inicial | RecomendadoProfesional | Empresarial | |
|---|---|---|---|---|
$ 0 por 90 días | $ 180.000 pago único, anual | $ 420.000 pago único, anual | $ 840.000 pago único, anual | |
| Empezar gratis | Consultar Escribinos a info@cuentasok.ar | Consultar Escribinos a info@cuentasok.ar | Consultar Escribinos a info@cuentasok.ar | |
| Propiedades incluidas | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 15 | Hasta 50 |
| Usuarios incluidos | Hasta 3 | Hasta 4 | Hasta 8 | Hasta 50 |
| Escaneos de facturas con IA por mes | 10 por mes | 30 por mes | 75 por mes | Sin tope |
| Escaneos de comprobantes de pago con IA por mes | 10 por mes | 30 por mes | 75 por mes | Sin tope |
| Guarda la foto/PDF original de la factura | Sí | No | Sí | Sí |
| Guarda el comprobante original del pago | Sí | No | Sí | Sí |
| Avisos automáticos de vencimiento de gastos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Reportes exportables a PDF y Excel | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rol Revisor de solo consulta, sin poder cargar ni editar nada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Múltiples propiedades desde un solo login | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Log de auditoría de tu organización | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aislamiento completo de tus datos respecto de otras organizaciones | Sí | Sí | Sí | Sí |
